WhatsApp y teléfono: +57 324 200 2085
Correo: comercial@grupoejecutar.com
Dirección: Centro Comercial Minka Mall, Vía Yucal, Santa Marta, Magdalena, Colombia
Horario: Lunes a viernes 8:00 a. m. – 12:00 m. y 2:00 – 5:30 p. m. · Sábados 8:00 a. m. – 12:30 p. m.
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional · retiro sin costo en el punto de venta
Tenopa® 60 SC, Fendona® 6 SC y Hawker Plus son los tres insecticidas piretroides concentrados más vendidos de nuestro catálogo. Los tres se diluyen en agua, controlan cucarachas, moscas, zancudos y demás plagas urbanas, y cuestan distinto porque resuelven problemas distintos. Esta tabla los compara con los datos de sus etiquetas y fichas técnicas, sin adornos, para que usted elija con criterio.
| Producto | Tenopa® 60 SC 1 L$199.000 COP | Fendona® 6 SC 1 L$129.000 COP | Hawker Plus 1 L$229.000 COP |
|---|---|---|---|
| Fabricante / titular | BASF | BASF | Anasac Control |
| Tipo de producto | Insecticida piretroide + regulador de crecimiento | Insecticida piretroide de derribo rápido y residual | Insecticida piretroide de doble acción (choque + residual) |
| Ingrediente activo | Alfacipermetrina + Flufenoxurón | Alfacipermetrina | Cipermetrina + Tetrametrina |
| Concentración | 30 g/L + 30 g/L (60 g/L de ingredientes activos) | 60 g/L (6 % p/v) | 250 g/L + 150 g/L (25 % + 15 %) |
| Formulación | Suspensión concentrada (SC), base agua, sin olor | Suspensión concentrada (SC), base agua, sin olor | Concentrado emulsionable (EC) con solvente vegetal EMAG (ésteres metílicos de ácidos grasos) de bajo olor |
| Grupo químico | Piretroide + benzoilurea (inhibidor de la síntesis de quitina) | Piretroide (IRAC 3A) | Piretroides (IRAC 3A) |
| Modo de acción | Contacto e ingestión; el flufenoxurón interrumpe la muda y el desarrollo de huevos y ninfas | Contacto e ingestión; actúa sobre los canales de sodio del sistema nervioso del insecto con efecto de derribo rápido y residualidad prolongada | Contacto e ingestión; la tetrametrina produce derribo, desalojo y volteo inmediato y la cipermetrina aporta la residualidad |
| Plagas que controla | Cucarachas, hormigas, moscas, mosquitos y zancudos, jejenes, pulgas, garrapatas, chinches de cama, piojos, arañas, alacranes, gorgojos y escarabajos | Cucarachas, moscas, mosquitos y zancudos, hormigas, chinches, pulgas, garrapatas, arañas, gorgojos, polillas y escarabajos | Cucarachas, moscas, zancudos, jejenes, hormigas, arañas, pulgas, garrapatas, chinches, gorgojos y otros insectos rastreros y voladores |
| Dosis de etiqueta | Ataque: 10 mL por litro de agua; mantenimiento: 5 mL por litro; 1 L de mezcla cubre 20 m² (15 y 7,5 mg de cada activo por m²) | Ataque (infestaciones severas o persistencia prolongada): 10 mL por litro de agua; mantenimiento: 5 mL por litro; 1 L de dilución por 20 a 25 m² | Voladores: 15–25 mL (interior) o 25–30 mL (exterior) en 5 L de agua para 100 m²; rastreros: 20–30 mL (interior) o 30–35 mL (exterior) en 5 L para 100 m²; termonebulización o ULV: 15–20 mL por litro de portador para 1.000 m³ |
| Presentación | Frasco de 1 litro (BASF también comercializa 250 mL, 5 L, 10 L y 20 L) | Frasco de 1 litro (también 250 mL) | Frasco de 1 litro |
| Categoría toxicológica | Categoría III – Medianamente tóxico (banda azul) | Categoría III – Medianamente tóxico (banda azul) | Categoría III – Ligeramente peligroso |
| Registro sanitario | Registro Salud Pública RGSP-173-2002 · Licencia de venta ICA 7329-MV · Titular: BASF Química Colombiana S.A. | Registro Min. Salud RGSP-0093-98 · Licencia de venta ICA 7092-MV · Concepto toxicológico Mp-4642-94 · Titular: BASF Química Colombiana S.A. | Registro para uso en salud pública RGSP-370-2018 · Concepto toxicológico GFRA-CT-2016-0234 (Anasac Colombia Ltda.) |
| Precio de referencia | $199.000 COP | $129.000 COP | $229.000 COP |
Fendona® 6 SC — el equilibrio precio-desempeño para mantenimiento. Es alfacipermetrina pura en suspensión concentrada base agua, sin olor, con derribo rápido y residualidad sobre superficies. Al ser la opción de menor precio de las tres, es la compra lógica para planes de mantenimiento periódico en casas, locales y programas de fumigación donde la infestación está controlada.
Tenopa® 60 SC — para infestaciones persistentes que reaparecen. Combina la misma alfacipermetrina con flufenoxurón, un regulador de crecimiento que interrumpe la muda y el desarrollo de huevos y ninfas. Esa doble acción rompe el ciclo biológico completo: es el indicado cuando las cucarachas o los chinches de cama vuelven a aparecer semanas después de cada aplicación, porque ataca también a las generaciones que vienen.
Hawker Plus — choque y desalojo inmediato. Es un concentrado emulsionable de cipermetrina con tetrametrina: la tetrametrina produce el volteo y desalojo inmediato de los insectos escondidos y la cipermetrina remata con efecto residual. Con su solvente vegetal de bajo olor, es la elección para desinsectaciones de choque donde se necesita ver resultado el mismo día: bodegas, restaurantes antes de apertura, brotes de voladores.
Los tres son piretroides del grupo IRAC 3A y categoría toxicológica III, se aplican diluidos en agua con bomba de espalda o pulverizador, y exigen el mismo protocolo: preparar solo la mezcla del día, aplicar sin personas ni mascotas presentes, ventilar y respetar la dosis de etiqueta. Como comparten grupo químico, si su programa profesional exige rotación de moléculas para manejo de resistencia, escríbanos por WhatsApp y le indicamos con qué producto del catálogo alternar según la plaga.
Cotizar por WhatsApp Ver ventas al por mayor
Consulte también la guía Tenopa vs Fendona y las fichas técnicas en PDF de cada producto en sus páginas.
FumiCenter no solo vende el producto: el mismo equipo técnico presta el servicio profesional de fumigación, desratización y desinfección para hogares, comercios, hoteles y plantas de alimentos, con concepto sanitario y certificado del servicio.